【未集計】 僕の武器は攻撃力1の針しかない、ケモノクニ、ファイアーエムブレム エンゲージ、刃ノ眼 冒険に行く服がない!、限界OL霧切ギリ子、BEARBY、陽光ヲ待ツ、ドリブルヌッコあーしちゃん こわいやさん、大人大戦、姫死んじゃった!、亜人の王、鬼士道、魔法少女と麻薬戦争 あらばけ!荒吐グングンパーク、野球・文明・エイリアン、時間の神様、血翼の猟人、群脳教室 好奇心は魔王を殺す、カラダ探し THE LAST NIGHT
│*25357 (4)│------│------│------│------┃*25,357 (**4)┃2021/11|SAKAMOTO DAYS 4 │*36247 (6)│------│------│------│------┃*36,247 (**6)┃2022/01|SAKAMOTO DAYS 5 │*28785 (3)│*55865│------│------│------┃*55,865 (*10)┃2022/03|SAKAMOTO DAYS 6 │*30887 (3)│*64627│------│------│------┃*64,627 (*10)┃2022/06|SAKAMOTO DAYS 7 │*52793 (4)│*76566│------│*95705│------┃*95,705 (*25)┃2022/08|SAKAMOTO DAYS 8 │*45437 (3)│*77005│------│------│------┃*77,005 (*10)┃2022/11|SAKAMOTO DAYS 9 │*40178 (3)│*78523│------│100957│------┃100,957 (*24)┃2023/02|SAKAMOTO DAYS 10 │*72633 (6)│*92251│------│108750│------┃108,750 (*27)┃2023/04|SAKAMOTO DAYS 11 │*43435 (3)│*85417│*97803│105558│------┃105,558 (*24)┃2023/06|SAKAMOTO DAYS 12 │*65923 (7)│*85392│*96129│------│------┃*96,129 (*21)┃2023/09|SAKAMOTO DAYS 13 │*59824 (4)│*85741│------│103849│------┃103,849 (*25)┃2023/11|SAKAMOTO DAYS 14 │*62919 (4)│*85940│------│------│107060┃107,060 (*32)┃2024/01|SAKAMOTO DAYS 15 │*75220 (4)│*98786│109234│------│------┃109,234 (*18)┃2024/04|SAKAMOTO DAYS 16 │*64517 (6)│*83378│------│100402│------┃100,402 (*27)┃2024/06|SAKAMOTO DAYS 17 │*35359 (3)│*74509│*89694│------│102103┃102,103 (*31)┃2024/08|SAKAMOTO DAYS 18 │*45267 (3)│*87208│*99739│------│112095┃112,095 (*31)┃2024/11|SAKAMOTO DAYS 19 │*46049 (2)│*82505│100051│110333│117987┃117,987 (*30)┃2025/01|SAKAMOTO DAYS 20 │*74206 (6)│*95516│108348│117167│124049┃124,049 (*34)┃2025/03|SAKAMOTO DAYS 21 │*68164 (5)│*92725│105638│113332│120016┃120,016 (*33)┃2025/06|SAKAMOTO DAYS 22
スレを立てる時には>>1の本文1行目行頭に『立てた方は20レスまで即死回避の保守をお願いします。
【公式】http://jumpsq.shueisha.co.jp/
■関連スレ
【SQ】ジャンプスクエア ネタバレスレ Part10【19】
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/ymag/1417110502/
【月刊】ジャンプスクエア(笑)総合アンチスレPart64【SQ.】
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/ymag/1239506212/
【ジャンプSQ】仲良しすれっど
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/ymag/1227514319/
ジャンプスクエア 打ち切りサバイバルレースPART.1【SQ.】
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/ymag/1227859814/
ジャンプSQ一行感想スレッド ろく
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/ymag/1262771888/
【エスキュー】ジャンプSQ.19【イチキュー】
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/ymag/1277132619/
前スレ
【SQ.】ジャンプスクエア総合スレpart164
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/ymag/1650211284/
**│初動 (日). │2週計 |3週計 |4週計 |5週計 ┃ 累計 (日数)┃発売日. │タイトル
*1│145757 (3)│277995│315614│338166│352175┃352,175 (*31)┃2023/06|ワールドトリガー 26
*2│140439 (7)│174362│------│------│------┃174,362 (*14)┃2013/02|GATE7 4(長期休載中)
*3│*74112 (3)│125070│143168│154376│------┃154,376 (*24)┃2022/11|青の祓魔師 28
*4│*95594 (5)│127402│143326│152504│------┃152,504 (*26)┃2023/01|るろうに剣心 明治剣客浪漫譚 北海道編 8
*5│*27764 (3)│*54168│------│*70635│------┃*70,635 (*24)┃2023/02|憂国のモリアーティ 19(休載中)
*6│*36951 (6)│*50312│------│*65326│------┃*65,326 (*27)┃2023/04|極楽街 2
*7│*28416 (3)│*51907│------│------│------┃*51,907 (*10)┃2023/02|この音とまれ! 28
*8│*24679 (3)│*50121│------│------│------┃*50,121 (*10)┃2023/02|終わりのセラフ 29
*9│*22541 (3)│*45981│------│------│------┃*45,981 (*10)┃2023/02|怪物事変 18
10│*23038 (6)│*32465│------│------│------┃*32,465 (*13)┃2023/05|双星の陰陽師 31
11│*15779 (3)│*31082│------│------│------┃*31,082 (*10)┃2023/02|新テニスの王子様 38
**│*92249 (6)│117746│------│------│------┃117,746 (*13)┃2023/07|青の祓魔師 29
**│*39474 (6)│*52355│------│------│------┃*52,355 (*13)┃2023/07|終わりのセラフ 30
**│*35212 (6)│------│------│------│------┃*35,212 (**6)┃2023/07|怪物事変 19
**│*27882 (6)│------│------│------│------┃*27,882 (**6)┃2023/07|新テニスの王子様 39
**│*11649 (6)│------│------│------│------┃*11,649 (**6)┃2023/07|ショーハショーテン! 5
【圏外】
放課後の王子様 7、増田こうすけ劇場 ギャグマンガ日和GB 7、ダークギャザリング 12、カワイスギクライシス 7
This コミュニケーション 9、総理倶楽部 5、戦奏教室 4、堕天使論 1、有限世界のアインソフ 1
【未集計】
憂国のモリアーティ-The Remains-
**│初動 (日). │2週計 |3週計 |4週計 |5週計 ┃ 累計 (日数)┃発売日. │タイトル
*1│145757 (3)│277995│315614│338166│352175┃352,175 (*31)┃2023/06|ワールドトリガー 26
*2│140439 (7)│174362│------│------│------┃174,362 (*14)┃2013/02|GATE7 4(長期休載中)
*3│*74112 (3)│125070│143168│154376│------┃154,376 (*24)┃2022/11|青の祓魔師 28
*4│*95594 (5)│127402│143326│152504│------┃152,504 (*26)┃2023/01|るろうに剣心 明治剣客浪漫譚 北海道編 8
*5│*27764 (3)│*54168│------│*70635│------┃*70,635 (*24)┃2023/02|憂国のモリアーティ 19(休載中)
*6│*36951 (6)│*50312│------│*65326│------┃*65,326 (*27)┃2023/04|極楽街 2
*7│*39474 (6)│*52355│------│------│------┃*52,355 (*13)┃2023/07|終わりのセラフ 30
*8│*28416 (3)│*51907│------│------│------┃*51,907 (*10)┃2023/02|この音とまれ! 28
*9│*35212 (6)│------│------│------│------┃*35,212 (**6)┃2023/07|怪物事変 19
10│*23038 (6)│*32465│------│------│------┃*32,465 (*13)┃2023/05|双星の陰陽師 31
11│*27882 (6)│------│------│------│------┃*27,882 (**6)┃2023/07|新テニスの王子様 39
12│*11649 (6)│------│------│------│------┃*11,649 (**6)┃2023/07|ショーハショーテン! 5
**│*92249 (6)│117746│131133│------│------┃131,133 (*20)┃2023/07|青の祓魔師 29
【圏外】
放課後の王子様 7、増田こうすけ劇場 ギャグマンガ日和GB 7、ダークギャザリング 12、カワイスギクライシス 7
This コミュニケーション 9、総理倶楽部 5、戦奏教室 4、堕天使論 1、有限世界のアインソフ 1
【未集計】
憂国のモリアーティ-The Remains-
7 9784088835747 この音とまれ!29 集英社 アミュー 2023.08.04
20 9784088835730 憂国のモリアーティ The Remains1 集英社 三好輝 2023.08.04
35 9784088835341 ダークギャザリング13 集英社 近藤憲一 2023.08.04
78 9784088835891 テンマクキネマ1 集英社 佐伯俊 2023.08.04
123 9784088835952 Thisコミュニケーション10 集英社 六内円栄 2023.08.04
157 9784088835976 堕天使論2 集英社 くろは 2023.08.04
**│初動 (日). │2週計 |3週計 |4週計 |5週計 ┃ 累計 (日数)┃発売日. │タイトル
*1│145757 (3)│277995│315614│338166│352175┃352,175 (*31)┃2023/06|ワールドトリガー 26
*2│140439 (7)│174362│------│------│------┃174,362 (*14)┃2013/02|GATE7 4(長期休載中)
*3│*74112 (3)│125070│143168│154376│------┃154,376 (*24)┃2022/11|青の祓魔師 28
*4│*95594 (5)│127402│143326│152504│------┃152,504 (*26)┃2023/01|るろうに剣心 明治剣客浪漫譚 北海道編 8
*5│*27764 (3)│*54168│------│*70635│------┃*70,635 (*24)┃2023/02|憂国のモリアーティ 19(休載中)
*6│*36951 (6)│*50312│------│*65326│------┃*65,326 (*27)┃2023/04|極楽街 2
*7│*39474 (6)│*52355│------│------│------┃*52,355 (*13)┃2023/07|終わりのセラフ 30
*8│*28416 (3)│*51907│------│------│------┃*51,907 (*10)┃2023/02|この音とまれ! 28
*9│*35212 (6)│------│------│------│------┃*35,212 (**6)┃2023/07|怪物事変 19
10│*23038 (6)│*32465│------│------│------┃*32,465 (*13)┃2023/05|双星の陰陽師 31
11│*27882 (6)│------│------│------│------┃*27,882 (**6)┃2023/07|新テニスの王子様 39
12│*11649 (6)│------│------│------│------┃*11,649 (**6)┃2023/07|ショーハショーテン! 5
**│*92249 (6)│117746│131133│139278│------┃139,278 (*27)┃2023/07|青の祓魔師 29
【圏外】
放課後の王子様 7、増田こうすけ劇場 ギャグマンガ日和GB 7、ダークギャザリング 12、カワイスギクライシス 7
This コミュニケーション 9、総理倶楽部 5、戦奏教室 4、堕天使論 1、有限世界のアインソフ 1
【未集計】
憂国のモリアーティ-The Remains-
**│初動 (日). │2週計 |3週計 |4週計 |5週計 ┃ 累計 (日数)┃発売日. │タイトル
*1│145757 (3)│277995│315614│338166│352175┃352,175 (*31)┃2023/06|ワールドトリガー 26
*2│140439 (7)│174362│------│------│------┃174,362 (*14)┃2013/02|GATE7 4(長期休載中)
*3│*95594 (5)│127402│143326│152504│------┃152,504 (*26)┃2023/01|るろうに剣心 明治剣客浪漫譚 北海道編 8
*4│*92249 (6)│117746│131133│139278│------┃139,278 (*27)┃2023/07|青の祓魔師 29
*5│*27764 (3)│*54168│------│*70635│------┃*70,635 (*24)┃2023/02|憂国のモリアーティ 19(休載中)
*6│*36951 (6)│*50312│------│*65326│------┃*65,326 (*27)┃2023/04|極楽街 2
*7│*39474 (6)│*52355│------│------│------┃*52,355 (*13)┃2023/07|終わりのセラフ 30
*8│*25287 (3)│*47898│------│------│------┃*47,898 (*10)┃2023/08|この音とまれ! 29
*9│*35212 (6)│------│------│------│------┃*35,212 (**6)┃2023/07|怪物事変 19
10│*23038 (6)│*32465│------│------│------┃*32,465 (*13)┃2023/05|双星の陰陽師 31
11│*27882 (6)│------│------│------│------┃*27,882 (**6)┃2023/07|新テニスの王子様 39
12│*11649 (6)│------│------│------│------┃*11,649 (**6)┃2023/07|ショーハショーテン! 5
13│*11285 (3)│------│------│------│------┃*11,285 (**3)┃2023/08|憂国のモリアーティ-The Remains- 1
**│*23171 (7)│------│------│------│------┃*23,171 (**7)┃2023/09|双星の陰陽師 32
【圏外】
放課後の王子様 7、増田こうすけ劇場 ギャグマンガ日和GB 7、ダークギャザリング 13、カワイスギクライシス 7
This コミュニケーション 10、総理倶楽部 5、戦奏教室 4、堕天使論 2、有限世界のアインソフ 1
【未集計】
ファントムバスターズ、ダンボールバチェラー
**│初動 (日) │2週計 . |3週計 . |4週計 . |5週計 . ┃ 累計 (日数) ┃発売日. │タイトル
*1│1089661 (6)│1305463│1401729│1457923│1497516┃1,672,873 (125)┃2023/07|ONE PIECE 106
*2│*671468 (5)│*902232│1006876│1073962│1130915┃1,165,458 (*40)┃2023/10|呪術廻戦 24
*3│*533689 (3)│*674926│*721080│*749041│*765326┃*,765,326 (*31)┃2022/11|HUNTER×HUNTER 37(今後未定)
*4│*224735 (3)│*446766│*507984│*546263│*570661┃*,606,823 (*45)┃2023/06|僕のヒーローアカデミア 38
*5│**74874 (6)│-------│-------│*118145│*134183┃*,134,183 (*34)┃2022/10|ルリドラゴン 1(休載中)
*6│**64807 (5)│**88042│-------│*104588│-------┃*,104,588 (*26)┃2023/10|アオのハコ 12
*7│**65923 (7)│**85392│**96129│-------│-------┃*,*96,129 (*21)┃2023/09|SAKAMOTO DAYS 13
*8│**31774 (5)│**41595│-------│-------│-------┃*,*41,959 (*12)┃2023/10|ウィッチウォッチ 13
*9│**34593 (5)│-------│-------│-------│-------┃*,*34,593 (**5)┃2023/10|あかね噺 8
10│**31244 (7)│-------│-------│-------│-------┃*,*31,244 (**7)┃2023/09|逃げ上手の若君 12
11│**19821 (7)│-------│-------│-------│-------┃*,*19,821 (**7)┃2023/09|キルアオ 1
12│**17840 (5)│-------│-------│-------│-------┃*,*17,840 (**5)┃2023/10|アンデッドアンラック 18
13│**17752 (7)│-------│-------│-------│-------┃*,*17,752 (**7)┃2023/09|夜桜さんちの大作戦 19
14│**15141 (5)│-------│-------│-------│-------┃*,*15,141 (**5)┃2023/10|鵺の陰陽師 1
**│*890494 (4)│1186612│-------│-------│-------┃1,186,612 (*11)┃2023/11|ONE PIECE 107
**│*321625 (4)│*445237│-------│-------│-------┃*,445,237 (*11)┃2023/11|僕のヒーローアカデミア 39
**│**59824 (4)│**85741│-------│-------│-------┃*,*85,741 (*11)┃2023/11|SAKAMOTO DAYS 14
**│**25830 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*25,830 (**4)┃2023/11|逃げ上手の若君 13
**│**15762 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*15,762 (**4)┃2023/11|夜桜さんちの大作戦 20
**│**14342 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*14,342 (**4)┃2023/11|キルアオ 2
**│**12108 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*12,108 (**4)┃2023/11|僕とロボコ 15
【圏外】
暗号学園のいろは 4、アスミカケル 1、アイスヘッドギル 1
【未集計】
魔々勇々、カグラバチ、ツーオンアイス
**│初動 (日) │2週計 . |3週計 . |4週計 . |5週計 . ┃ 累計 (日数) ┃発売日. │タイトル
*1│1089661 (6)│1305463│1401729│1457923│1497516┃1,672,873 (125)┃2023/07|ONE PIECE 106
*2│*671468 (5)│*902232│1006876│1073962│1130915┃1,165,458 (*40)┃2023/10|呪術廻戦 24
*3│*533689 (3)│*674926│*721080│*749041│*765326┃*,765,326 (*31)┃2022/11|HUNTER×HUNTER 37(今後未定)
*4│*224735 (3)│*446766│*507984│*546263│*570661┃*,606,823 (*45)┃2023/06|僕のヒーローアカデミア 38
*5│**74874 (6)│-------│-------│*118145│*134183┃*,134,183 (*34)┃2022/10|ルリドラゴン 1(休載中)
*6│**64807 (5)│**88042│-------│*104588│-------┃*,104,588 (*26)┃2023/10|アオのハコ 12
*7│**65923 (7)│**85392│**96129│-------│-------┃*,*96,129 (*21)┃2023/09|SAKAMOTO DAYS 13
*8│**31774 (5)│**41595│-------│-------│-------┃*,*41,959 (*12)┃2023/10|ウィッチウォッチ 13
*9│**34593 (5)│-------│-------│-------│-------┃*,*34,593 (**5)┃2023/10|あかね噺 8
10│**25830 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*25,830 (**4)┃2023/11|逃げ上手の若君 13
11│**17840 (5)│-------│-------│-------│-------┃*,*17,840 (**5)┃2023/10|アンデッドアンラック 18
12│**15762 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*15,762 (**4)┃2023/11|夜桜さんちの大作戦 20
13│**15141 (5)│-------│-------│-------│-------┃*,*15,141 (**5)┃2023/10|鵺の陰陽師 1
14│**14342 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*14,342 (**4)┃2023/11|キルアオ 2
15│**12108 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*12,108 (**4)┃2023/11|僕とロボコ 15
**│*890494 (4)│1186612│-------│-------│-------┃1,186,612 (*11)┃2023/11|ONE PIECE 107
**│*321625 (4)│*445237│-------│-------│-------┃*,445,237 (*11)┃2023/11|僕のヒーローアカデミア 39
**│**59824 (4)│**85741│-------│-------│-------┃*,*85,741 (*11)┃2023/11|SAKAMOTO DAYS 14
【圏外】
暗号学園のいろは 4、アスミカケル 1
●週刊少年チャンピオン
**│初動 (日). │2週計 |3週計 |4週計 |5週計 ┃ 累計 (日数)┃発売日. │タイトル
*1│*80317 (4)│120075│137880│------│------┃137,880 (*18)┃2023/09|魔入りました!入間くん 34
*2│*47602 (4)│*70390│*81743│------│------┃*81,743 (*18)┃2023/09|魔界の主役は我々だ! 15
*3│*16897 (3)│*34313│------│------│------┃*34,313 (*10)┃2023/10|弱虫ペダル 86
*4│*12870 (3)│*28571│------│------│------┃*28,571 (*10)┃2023/04|聖闘士星矢 NEXT DIMENSION 冥王神話 14(シリーズ連載)
*5│*21339 (6)│------│------│------│------┃*21,339 (**6)┃2023/08|桃源暗鬼 16
*6│*14985 (7)│------│------│------│------┃*14,985 (**7)┃2023/05|吸血鬼すぐ死ぬ 25 (休載中)
**│*17559 (5)│------│------│------│------┃*17,559 (**5)┃2023/11|桃源暗鬼 17
【圏外】
木曜日のフルット 10、あつまれ!ふしぎ研究部 17、あっぱれ! 浦安鉄筋家族 17、WORST外伝 グリコ 24
SHY 21、声がだせない少女は「彼女が優しすぎる」と思っている 12、ヤンキーJKクズハナちゃん 19
SANDA 11、ルパン三世 異世界の姫君 8、漫画 ゆうえんち-バキ外伝- 3、Gran Familia 5、NINE PEAKS 7
天災狩り 4、気絶勇者と暗殺姫 4、BLUE DOT 2、僕が恋するコズミックスター 1、吹部やめたい萩野さん 1
【未集計】
スライム娘は侵食したい!、フェアウェイの声をきかせて
**│初動 (日). │2週計 |3週計 |4週計 |5週計 ┃ 累計 (日数)┃発売日. │タイトル
*1│*80317 (4)│120075│137880│------│------┃137,880 (*18)┃2023/09|魔入りました!入間くん 34
*2│*47602 (4)│*70390│*81743│------│------┃*81,743 (*18)┃2023/09|魔界の主役は我々だ! 15
*3│*16897 (3)│*34313│------│------│------┃*34,313 (*10)┃2023/10|弱虫ペダル 86
*4│*12870 (3)│*28571│------│------│------┃*28,571 (*10)┃2023/04|聖闘士星矢 NEXT DIMENSION 冥王神話 14(シリーズ連載)
*5│*21339 (6)│------│------│------│------┃*21,339 (**6)┃2023/08|桃源暗鬼 16
*6│*18505 (4)│------│------│------│------┃*18,505 (**4)┃2023/09|バキ道 17
*7│*14985 (7)│------│------│------│------┃*14,985 (**7)┃2023/05|吸血鬼すぐ死ぬ 25 (休載中)
**│*17559 (5)│------│------│------│------┃*17,559 (**5)┃2023/11|桃源暗鬼 17
【圏外】
木曜日のフルット 10、あつまれ!ふしぎ研究部 17、あっぱれ! 浦安鉄筋家族 17、WORST外伝 グリコ 24
SHY 21、声がだせない少女は「彼女が優しすぎる」と思っている 12、ヤンキーJKクズハナちゃん 19
SANDA 11、ルパン三世 異世界の姫君 8、漫画 ゆうえんち-バキ外伝- 3、Gran Familia 5、NINE PEAKS 7
天災狩り 4、気絶勇者と暗殺姫 4、BLUE DOT 2、僕が恋するコズミックスター 1、吹部やめたい萩野さん 1
【未集計】
スライム娘は侵食したい!、フェアウェイの声をきかせて
●週刊少年ジャンプ (発行部数 1,160,833部)
**│初動 (日) │2週計 . |3週計 . |4週計 . |5週計 . ┃ 累計 (日数) ┃発売日. │タイトル
*1│1089661 (6)│1305463│1401729│1457923│1497516┃1,672,873 (125)┃2023/07|ONE PIECE 106
*2│*671468 (5)│*902232│1006876│1073962│1130915┃1,165,458 (*40)┃2023/10|呪術廻戦 24
*3│*224735 (3)│*446766│*507984│*546263│*570661┃*,606,823 (*45)┃2023/06|僕のヒーローアカデミア 38
*4│**64807 (5)│**88042│-------│*104588│-------┃*,104,588 (*26)┃2023/10|アオのハコ 12
*5│**65923 (7)│**85392│**96129│-------│-------┃*,*96,129 (*21)┃2023/09|SAKAMOTO DAYS 13
*6│**31774 (5)│**41595│-------│-------│-------┃*,*41,959 (*12)┃2023/10|ウィッチウォッチ 13
*7│**34593 (5)│-------│-------│-------│-------┃*,*34,593 (**5)┃2023/10|あかね噺 8
*8│**25830 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*25,830 (**4)┃2023/11|逃げ上手の若君 13
*9│**17840 (5)│-------│-------│-------│-------┃*,*17,840 (**5)┃2023/10|アンデッドアンラック 18
10│**15762 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*15,762 (**4)┃2023/11|夜桜さんちの大作戦 20
11│**15141 (5)│-------│-------│-------│-------┃*,*15,141 (**5)┃2023/10|鵺の陰陽師 1
12│**14342 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*14,342 (**4)┃2023/11|キルアオ 2
13│**12108 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*12,108 (**4)┃2023/11|僕とロボコ 15
**│*890494 (4)│1186612│-------│-------│-------┃1,186,612 (*11)┃2023/11|ONE PIECE 107
**│*321625 (4)│*445237│-------│-------│-------┃*,445,237 (*11)┃2023/11|僕のヒーローアカデミア 39
**│**59824 (4)│**85741│-------│-------│-------┃*,*85,741 (*11)┃2023/11|SAKAMOTO DAYS 14
【圏外】
暗号学園のいろは 4、アスミカケル 1
1 9784088838526 ワールドトリガー 27 集英社 葦原大介 2024.05.02
17 9784088838908 怪物事変 21 集英社 藍本松 2024.05.02
18 9784088840345 幼稚園WARS 9 集英社 千葉侑生 2024.05.02
22 9784088838915 ダークギャザリング 15 集英社 近藤憲一 2024.05.02
36 9784088840673 姫様“拷問”の時間です 15 集英社 ひらけい 2024.05.02
49 9784088838960 道産子ギャルはなまらめんこい 13 集英社 伊科田海 2024.05.02
56 9784088840291 Thisコミュニケーション 12 集英社 六内円栄 2024.05.02
1 9784088838526 ワールドトリガー 27 集英社 葦原大介 2024.05.02
15 9784088840345 幼稚園WARS 9 集英社 千葉侑生 2024.05.02
16 9784088838908 怪物事変 21 集英社 藍本松 2024.05.02
25 9784088840208 アンデッドアンラック 21 集英社 戸塚慶文 2024.05.02
28 9784088838915 ダークギャザリング 15 集英社 近藤憲一 2024.05.02
57 9784088840673 姫様“拷問”の時間です 15 集英社 ひらけい 2024.05.02
133 9784088838946 ファントムバスターズ 2 集英社 ネオショコ 2024.04.04
145 9784088838960 道産子ギャルはなまらめんこい 13 集英社 伊科田海 2024.05.02
158 9784088837246 ファントムバスターズ 1 集英社 ネオショコ 2023.12.04
159 9784088840291 Thisコミュニケーション 12 集英社 六内円栄 2024.05.02
顎関節症になってる=頭蓋骨や頚椎に歪みがある
ってことだから
頭蓋骨と上部頚椎の繋ぎ目の所に自律神経の中枢みたいなのがあるから、結果顎関節症と自律神経失調症はワンセットになる
自律神経 仙骨でググれ
頭から背骨を通ってる自律神経の終着点が仙骨
そこを温めるだけで(カイロや温湿布貼るだけ)みるみる「整う」
あぁ教えてしまった…
**│*36951 (6)│*50312│------│*65326│------┃*65,326 (*27)┃2023/04|極楽街 2
**│*54213 (7)│*71740│------│------│------┃*71,740 (*14)┃2023/12|極楽街 3
ファントムバスターズ
**│*11257 (4)│------│------│------│------┃*11,257 (**4)┃2024/04|ファントムバスターズ 2
**│*12978 (3)│*31679│------│------│------┃*31679 (*10)┃2021/08|桃源暗鬼 5
**│*16263 (3)│*37518│------│------│------┃*37518 (*10)┃2021/10|桃源暗鬼 6
**│*25858 (5)│*39968│------│------│------┃*39968 (*12)┃2021/12|桃源暗鬼 7
**│*36672 (6)│*51552│------│------│------┃*51552 (*13)┃2022/03|桃源暗鬼 8
**│*16162 (3)│*35727│------│------│------┃*35727 (*10)┃2022/05|桃源暗鬼 9
**│*25339 (4)│*39901│------│------│------┃*39901 (*11)┃2022/07|桃源暗鬼 10
**│*21431 (4)│*35378│------│------│------┃*35378 (*11)┃2022/09|桃源暗鬼 11
**│*25769 (6)│------│------│------│------┃*25769 (**6)┃2022/11|桃源暗鬼 12
**│*15502 (3)│*33845│------│------│------┃*33845 (*10)┃2023/01|桃源暗鬼 13
**│*14170 (3)│*31551│------│------│------┃*31551 (*10)┃2023/04|桃源暗鬼 14
**│*21225 (4)│*32120│------│------│------┃*32120 (*11)┃2023/06|桃源暗鬼 15
**│*21339 (6)│------│------│------│------┃*21339 (**6)┃2023/08|桃源暗鬼 16
**│*17559 (5)│------│------│------│------┃*17559 (**5)┃2023/11|桃源暗鬼 17
**│*11661 (3)│*24442│------│------│------┃*24442 (*10)┃2024/01|桃源暗鬼 18
**│*14515 (4)│*23311│------│------│------┃*23311 (*11)┃2024/03|桃源暗鬼 19
サンデー→ジャンプ→SQ、YJ→チャンピオン
サンデー、ジャンプ本誌以外はかつては女向けとは無縁の雑誌だったのに
ジャンプ、ヤングジャンプから女読者を追放出来ないだろうか?
https://blog-imgs-155.fc2.com/t/e/s/tesuto93/FXPhBYk.jpg
画像】男性「薬で性欲を無くしたら女をキンキンうるさいだけの豚としか思えなくなった」→女「ギャオオオン」
イギリスの100年以上前の女叩き
呪術の正論とも言える男尊女卑思想
・自分たちの義務や責任はすべて回避する。
・日本(男性)のおかげでいい暮らしができているくせに、いい結果はすべて自分たちの手柄にする。
・山ほどの恩恵を受けているくせに、日本(男性)を憎悪し蔑視する。
・自分たちにだけ都合のいい制度を山のように作らせる。
・「過去に受けた差別」(それも捏造)を持ち出し、「現在の特権」を要求する。
・自分たちだけでやらせると何もまともにできず、悲惨な結果になりその上失敗した責任は日本(男性)のせいにする。
・昔の自分たちは偉大だったと過去を捏造する。
・近い将来日本(男性)を抜いてみせると常に言っている。しかし実際には追い付くこともできない。
・マスコミや市民団体は全面的に朝鮮人(女)の味方である。
・マスコミは朝鮮人(女)に都合の悪い報道は隠したり名前を伏せて報道するが、日本(男性)に都合の悪いことは実名で大々的に報道する。
・日本(男性)に暴力を振るったり迷惑をかけることが平気である。しかし自分たちが少しでも迷惑を受けると 狂ったように騒ぐ。
・実は自分たちこそ差別意識の塊で、朝鮮人同士(女同士)での差別が熾烈である。
・自分たちより圧倒的に弱い相手に対しては猛烈に残酷になる。
・朝鮮人(女)はなにかあるとすぐに火病(ヒステリック)になる。
・朝鮮人(女)を普段は批判しても日本(男性)に都合のいい時だけ助けを求める。
・日本(男性)は自分(女)たちを助けて当然だと思っており、助けないのは許されないと思っている
・朝鮮人(女)は日本(男性)に金品をたかって当然と思っている。
・朝鮮人(女)はありもしないことを捏造して日本(男性)に謝罪と賠償を要求する。
色気づくころからすつかり性慾で目をくらまされ、 あとで結婚してみて、又女の意地の悪さとずるさと我儘を発見するときは、前の記憶はすつかり忘れてゐるから、
それを生れてはじめての大発見のやうに錯覚するのは、むだな苦労だと思はれる」
女代議士などは、縄でつないで東京湾へ放り込んでしまふがよく、
世間へ顔を出せる女は、古代ギリシアのやうに、教養ある娼婦だけで十分なのである。
https://blog-imgs-145.fc2.com/t/e/s/tesuto93/1KBs99J.jpg
https://blog-imgs-145.fc2.com/t/e/s/tesuto93/aOMd7Sq.jpg
https://blog-imgs-145.fc2.com/t/e/s/tesuto93/asyDJNd.jpg
https://blog-imgs-145.fc2.com/t/e/s/tesuto93/d47ICFV.jpg
https://blog-imgs-145.fc2.com/t/e/s/tesuto93/CGMUkNd.jpg
https://blog-imgs-145.fc2.com/t/e/s/tesuto93/TtB9w3A.jpg
https://blog-imgs-145.fc2.com/t/e/s/tesuto93/U0KOszQ.jpg
https://twitter.com/fffdkfmk/status/1437058456607866889
炎炎のフェミに対する皮肉
https://blog-imgs-101.fc2.com/t/e/s/tesuto93/4T8bhg7.jpg
https://blog-imgs-101.fc2.com/t/e/s/tesuto93/e54OYRg.jpg
https://twitter.com/OTO_Mod35/status/1194870930561830917/photo/1
https://twitter.com/OTO_Mod35/status/1194870930561830917/photo/2
https://twitter.com/OTO_Mod35/status/1194870930561830917/photo/3
バス江のフェミ叩き
ttps://www.youtube.com/watch?v=usIxuSTCs3M
ずんだもんの宇崎ネタ、茜がフェミみたいな事を言い出している
ttps://www.nicovideo.jp/watch/sm41469126
コナン、一歩、バキ、ワンピース
