【未集計】 僕の武器は攻撃力1の針しかない、ケモノクニ、ファイアーエムブレム エンゲージ、刃ノ眼 冒険に行く服がない!、限界OL霧切ギリ子、BEARBY、陽光ヲ待ツ、ドリブルヌッコあーしちゃん こわいやさん、大人大戦、姫死んじゃった!、亜人の王、鬼士道、魔法少女と麻薬戦争 あらばけ!荒吐グングンパーク、野球・文明・エイリアン、時間の神様、血翼の猟人、群脳教室 好奇心は魔王を殺す、カラダ探し THE LAST NIGHT
│*25357 (4)│------│------│------│------┃*25,357 (**4)┃2021/11|SAKAMOTO DAYS 4 │*36247 (6)│------│------│------│------┃*36,247 (**6)┃2022/01|SAKAMOTO DAYS 5 │*28785 (3)│*55865│------│------│------┃*55,865 (*10)┃2022/03|SAKAMOTO DAYS 6 │*30887 (3)│*64627│------│------│------┃*64,627 (*10)┃2022/06|SAKAMOTO DAYS 7 │*52793 (4)│*76566│------│*95705│------┃*95,705 (*25)┃2022/08|SAKAMOTO DAYS 8 │*45437 (3)│*77005│------│------│------┃*77,005 (*10)┃2022/11|SAKAMOTO DAYS 9 │*40178 (3)│*78523│------│100957│------┃100,957 (*24)┃2023/02|SAKAMOTO DAYS 10 │*72633 (6)│*92251│------│108750│------┃108,750 (*27)┃2023/04|SAKAMOTO DAYS 11 │*43435 (3)│*85417│*97803│105558│------┃105,558 (*24)┃2023/06|SAKAMOTO DAYS 12 │*65923 (7)│*85392│*96129│------│------┃*96,129 (*21)┃2023/09|SAKAMOTO DAYS 13 │*59824 (4)│*85741│------│103849│------┃103,849 (*25)┃2023/11|SAKAMOTO DAYS 14 │*62919 (4)│*85940│------│------│107060┃107,060 (*32)┃2024/01|SAKAMOTO DAYS 15 │*75220 (4)│*98786│109234│------│------┃109,234 (*18)┃2024/04|SAKAMOTO DAYS 16 │*64517 (6)│*83378│------│100402│------┃100,402 (*27)┃2024/06|SAKAMOTO DAYS 17 │*35359 (3)│*74509│*89694│------│102103┃102,103 (*31)┃2024/08|SAKAMOTO DAYS 18 │*45267 (3)│*87208│*99739│------│112095┃112,095 (*31)┃2024/11|SAKAMOTO DAYS 19 │*46049 (2)│*82505│100051│110333│117987┃117,987 (*30)┃2025/01|SAKAMOTO DAYS 20 │*74206 (6)│*95516│108348│117167│124049┃124,049 (*34)┃2025/03|SAKAMOTO DAYS 21 │*68164 (5)│*92725│105638│113332│120016┃120,016 (*33)┃2025/06|SAKAMOTO DAYS 22
スレを立てる時には>>1の本文1行目行頭に『立てた方は20レスまで即死回避の保守をお願いします。
【公式】http://jumpsq.shueisha.co.jp/
■関連スレ
【SQ】ジャンプスクエア ネタバレスレ Part10【19】
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/ymag/1417110502/
【月刊】ジャンプスクエア(笑)総合アンチスレPart64【SQ.】
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/ymag/1239506212/
【ジャンプSQ】仲良しすれっど
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/ymag/1227514319/
ジャンプスクエア 打ち切りサバイバルレースPART.1【SQ.】
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/ymag/1227859814/
ジャンプSQ一行感想スレッド ろく
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/ymag/1262771888/
【エスキュー】ジャンプSQ.19【イチキュー】
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/ymag/1277132619/
前スレ
【SQ.】ジャンプスクエア総合スレpart164
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/ymag/1650211284/
**│初動 (日). │2週計 |3週計 |4週計 |5週計 ┃ 累計 (日数)┃発売日. │タイトル
*1│410171 (6)│531245│602748│645371│671187┃719,891 (*76)┃2025/03|SPY×FAMILY 15
*2│*61127 (3)│119192│138266│149084│158050┃168,971 (*45)┃2025/04|ダンダダン 19
*3│*56679 (3)│110488│131632│143811│153109┃163,260 (*45)┃2025/04|チェンソーマン 20
*4│*72514 (6)│*94001│106863│------│121337┃121,337 (*34)┃2025/03|ルリドラゴン 3
*5│*20601 (3)│*34349│------│------│------┃*34,349 (*10)┃2025/04|忘却バッテリー 21
*6│*25485 (5)│*33337│------│------│------┃*33,337 (*12)┃2025/06|ふつうの軽音部 7
*7│*13532 (3)│*25822│------│------│------┃*25,822 (*10)┃2025/04|魔都精兵のスレイブ 18
*8│*10767 (3)│*22441│------│------│------┃*22,441 (*10)┃2025/04|幼稚園WARS 14
*9│**9864 (3)│*21465│------│------│------┃*21,465 (*10)┃2025/05|2.5次元の誘惑 23
10│*20435 (6)│------│------│------│------┃*20,435 (**6)┃2025/03|続テルマエ・ロマエ 2
11│*20311 (5)│------│------│------│------┃*20,311 (**5)┃2025/06|ラーメン赤猫 11
12│**6777 (3)│*13808│------│------│------┃*13,808 (*10)┃2025/07|シバつき物件 4
13│*12892 (3)│------│------│------│------┃*12,892 (**3)┃2025/04|ヘタリア World☆Stars Gangsta 1
14│*10859 (5)│------│------│------│------┃*10,859 (**5)┃2025/06|鴨乃橋ロンの禁断推理 17
**│*60596 (3)│118397│138081│------│------┃138,081 (*17)┃2025/07|ダンダダン 20
**│*53011 (3)│101082│120276│------│------┃120,276 (*17)┃2025/07|チェンソーマン 21
【圏外】
猫田びより 2、オトメの帝国 19、姫様“拷問”の時間です 17、ハイキュー部!! 13、エクソシストを堕とせない 11
恋人以上友人未満 9、マリッジトキシン 13、半人前の恋人 5、スパイダーマン:オクトパスガール 3
ワイルドストロベリー 6、最強の詩 5、クソ女に幸あれ 7、目の前の神様 3、アストロベイビー 4
ゴーストフィクサーズ 5、ケントゥリア 5、MAD 4、シバつき物件 4、寝坊する男 4、怪獣8号 RELAX 2
デッドプール:SAMURAI 3、天傍台閣 2、ルナティック・テラポップ 2、モノクロのふたり 2
サンキューピッチ 2、ヤッターラ 2、英雄機関 3、このクラスにギャルはいない 2、ナイトライトハウンズ 2
良太は弟を殺した 2、都市伝説先輩 1、ドラマクイン 2、アスラの沙汰 2、セイレーンは君に歌わない 2
サネカの嫁入り 2、星交O者 2、こころの一番暗い部屋 1、THE MARSHAL KING 1、滅国の宦官 1
イマニン 1、ラブイズオーバーキル 1、チャックび~んず 1、けものみかん 1、おかえり水平線 1
人喰いマンションと大家のメゾン 1、GGG-ジージージー- 1、銀青のプルースト 1、恋するワンピース 9
ゴーストガール GHOST GIRL 4、きるる KILL ME 5、奴隷遊戯DIDI 2、終末のハーレム ファンタジア 15
群青のマグメル 8、アナノムジナ 4、神様、キサマを殺したい。 4
【未集計】
僕の武器は攻撃力1の針しかない、ケモノクニ、ファイアーエムブレム エンゲージ、刃ノ眼
冒険に行く服がない!、限界OL霧切ギリ子、BEARBY、陽光ヲ待ツ、ドリブルヌッコあーしちゃん
こわいやさん、大人大戦、姫死んじゃった!、亜人の王、鬼士道、魔法少女と麻薬戦争
あらばけ!荒吐グングンパーク、野球・文明・エイリアン、時間の神様、血翼の猟人、群脳教室
好奇心は魔王を殺す、カラダ探し THE LAST NIGHT
**│初動 (日). │2週計 |3週計 |4週計 |5週計 ┃ 累計 (日数)┃発売日. │タイトル
*1│238229 (6)│296386│321304│340421│350735┃382,625 (104)┃2025/02|ワールドトリガー 28
*2│*81380 (4)│116212│130069│139437│------┃139,437 (*25)┃2023/11|るろうに剣心 明治剣客浪漫譚 北海道編 9
*3│*42624 (3)│*86979│100868│110036│116530┃116,530 (*31)┃2025/05|極楽街 5
*4│*30765 (3)│*73238│*86662│*95292│100969┃100,969 (*31)┃2025/05|青の祓魔師 32
*5│*40664 (5)│*55294│*63875│*69809│------┃*69,809 (*26)┃2025/06|ファントムバスターズ 5
*6│*39508 (6)│*49393│------│------│------┃*49,393 (*13)┃2025/03|この音とまれ! 32
*7│*13245 (3)│*28996│------│------│------┃*28,996 (*10)┃2025/05|憂国のモリアーティ 20
*8│*13878 (3)│*28370│------│------│------┃*28,370 (*10)┃2025/04|終わりのセラフ 34
*9│*11597 (3)│*24866│------│------│------┃*24,866 (*10)┃2025/05|新テニスの王子様 44
10│*10591 (3)│*24496│------│------│------┃*24,496 (*10)┃2025/05|怪物事変 23
11│*10069 (2)│*18750│------│------│------┃*18,750 (**9)┃2025/01|ダークギャザリング 17
【圏外】
放課後の王子様 7、増田こうすけ劇場 ギャグマンガ日和GB 8、カワイスギクライシス 11
ショーハショーテン! 10、戦奏教室 10、茜部先生は照れ知らず 3、推しをカタチにする仕事 2
あめとうみ 1、ギルデッドエネミー 1、華風キラーチューン 1
【未集計】
ザ・ワンワンズ、いろはの門、ましろくんの補講アトリエ
●ジャンプSQ.RISE
**│初動 (日). │2週計 |3週計 |4週計 |5週計 ┃ 累計 (日数)┃発売日. │タイトル
*1│*82035 (6)│111238│------│134373│------┃134,373 (*27)┃2022/10|D.Gray-man 28
*2│*34803 (6)│*46168│------│------│------┃*46,168 (*13)┃2025/02|血界戦線 BEAT 3 Peat 3
*3│*21463 (3)│*40459│------│------│------┃*40,459 (*10)┃2024/10|冒険王ビィト 18
**│*40599 (3)│*82162│*97509│107738│------┃107,738 (*24)┃2025/07|D.Gray-man 29
【圏外】Mr.Clice 14
**│初動 (日) │2週計 . |3週計 . |4週計 . |5週計 . ┃ 累計 (日数) ┃発売日. │タイトル
*1│*745833 (6)│*950580│1059547│1110302│1144173┃1,301,084 (139)┃2025/03|ONE PIECE 111
*2│*465620 (5)│*565035│*632188│*665247│*684688┃*,734,441 (*75)┃2024/09|HUNTER×HUNTER 38(不定期連載)
*3│**48939 (3)│*109469│*127009│*139685│*147950┃*,153,857 (*38)┃2025/05|アオのハコ 20
*4│**55925 (3)│*110075│*124641│*133502│*139578┃*,139,578 (*31)┃2025/05|カグラバチ 7
*5│**68164 (5)│**92725│*105638│*113332│*120016┃*,120,016 (*33)┃2025/06|SAKAMOTO DAYS 22
*6│**48486 (5)│**63131│-------│**75605│-------┃*,*75,605 (*26)┃2025/06|魔男のイチ 3
*7│**20761 (3)│**38548│-------│-------│-------┃*,*38,648 (*10)┃2025/07|逃げ上手の若君 21
*8│**27459 (5)│**35430│-------│-------│-------┃*,*35,430 (*12)┃2025/06|あかね噺 17
*9│**17978 (3)│**32898│-------│-------│-------┃*,*32,898 (*10)┃2025/07|ウィッチウォッチ 22
10│**10160 (3)│**18737│-------│-------│-------┃*,*18,737 (*10)┃2025/07|鵺の陰陽師 10
11│**11823 (5)│-------│-------│-------│-------┃*,*11,823 (**5)┃2025/06|しのびごと 3
12│**11378 (5)│-------│-------│-------│-------┃*,*11,378 (**5)┃2025/06|ひまてん! 4
13│***9953 (5)│-------│-------│-------│-------┃*,**9,953 (**5)┃2025/06|キルアオ 10
**│*557960 (3)│*855465│*975094│1033522│-------┃1,033,522 (*31)┃2025/07|ONE PIECE 112
**│**48604 (3)│**97636│*115733│*128786│-------┃*,128,786 (*31)┃2025/07|アオのハコ 21
**│**52315 (3)│**98842│*113241│*122490│-------┃*,122,490 (*31)┃2025/07|カグラバチ 8
【圏外】
僕とロボコ 22、悪祓士のキヨシくん 4
【未集計】
NICE PRISON、灯火のオテル、ハルカゼマウンド、カエデガミ、エキデンブロス、ピングポング
**│*61127 (3)│119192│138266│149084│158050┃168,971 (*45)┃2025/04|ダンダダン 19
**│*48939 (3)│109469│127009│139685│147950┃153,857 (*38)┃2025/05|アオのハコ 20
**│*55925 (3)│110075│124641│133502│139578┃139,578 (*31)┃2025/05|カグラバチ 7
**│*49372 (3)│*98010│115656│126009│------┃126,009 (*24)┃2025/06|魔入りました!入間くん 43
**│*72514 (6)│*94001│106863│------│121337┃121,337 (*34)┃2025/03|ルリドラゴン 3
**│*68164 (5)│*92725│105638│113332│120016┃120,016 (*33)┃2025/06|SAKAMOTO DAYS 22
**│*42624 (3)│*86979│100868│110036│116530┃116,530 (*31)┃2025/05|極楽街 5
**│*84541 (7)│102385│111527│------│------┃111,527 (*21)┃2025/06|メダリスト 13
**│*60596 (3)│118397│138081│151577│------┃151,577 (*24)┃2025/07|ダンダダン 20
**│*48604 (3)│*97636│115733│128786│------┃128,786 (*31)┃2025/07|アオのハコ 21
**│*52315 (3)│*98842│113241│122490│------┃122,490 (*31)┃2025/07|カグラバチ 8
**│初動 (日). │2週計 |3週計 |4週計 |5週計 ┃ 累計 (日数)┃発売日. │タイトル
*1│410171 (6)│531245│602748│645371│671187┃719,891 (*76)┃2025/03|SPY×FAMILY 15
*2│*61127 (3)│119192│138266│149084│158050┃168,971 (*45)┃2025/04|ダンダダン 19
*3│*56679 (3)│110488│131632│143811│153109┃163,260 (*45)┃2025/04|チェンソーマン 20
*4│*72514 (6)│*94001│106863│------│121337┃121,337 (*34)┃2025/03|ルリドラゴン 3
*5│*20601 (3)│*34349│------│------│------┃*34,349 (*10)┃2025/04|忘却バッテリー 21
*6│*25485 (5)│*33337│------│------│------┃*33,337 (*12)┃2025/06|ふつうの軽音部 7
*7│*13532 (3)│*25822│------│------│------┃*25,822 (*10)┃2025/04|魔都精兵のスレイブ 18
*8│*10767 (3)│*22441│------│------│------┃*22,441 (*10)┃2025/04|幼稚園WARS 14
*9│**9864 (3)│*21465│------│------│------┃*21,465 (*10)┃2025/05|2.5次元の誘惑 23
10│*20435 (6)│------│------│------│------┃*20,435 (**6)┃2025/03|続テルマエ・ロマエ 2
11│*20311 (5)│------│------│------│------┃*20,311 (**5)┃2025/06|ラーメン赤猫 11
12│**6777 (3)│*13808│------│------│------┃*13,808 (*10)┃2025/07|シバつき物件 4
13│*12892 (3)│------│------│------│------┃*12,892 (**3)┃2025/04|ヘタリア World☆Stars Gangsta 1
**│*60596 (3)│118397│138081│151577│------┃151,577 (*24)┃2025/07|ダンダダン 20
**│*53011 (3)│101082│120276│133165│------┃133,165 (*24)┃2025/07|チェンソーマン 21
**│初動 (日) │2週計 . |3週計 . |4週計 . |5週計 . ┃ 累計 (日数) ┃発売日. │タイトル
*1│*745833 (6)│*950580│1059547│1110302│1144173┃1,301,084 (139)┃2025/03|ONE PIECE 111
*2│*465620 (5)│*565035│*632188│*665247│*684688┃*,734,441 (*75)┃2024/09|HUNTER×HUNTER 38(不定期連載)
*3│**48939 (3)│*109469│*127009│*139685│*147950┃*,153,857 (*38)┃2025/05|アオのハコ 20
*4│**55925 (3)│*110075│*124641│*133502│*139578┃*,139,578 (*31)┃2025/05|カグラバチ 7
*5│**68164 (5)│**92725│*105638│*113332│*120016┃*,120,016 (*33)┃2025/06|SAKAMOTO DAYS 22
*6│**48486 (5)│**63131│-------│**75605│-------┃*,*75,605 (*26)┃2025/06|魔男のイチ 3
*7│**20761 (3)│**38548│-------│-------│-------┃*,*38,648 (*10)┃2025/07|逃げ上手の若君 21
*8│**27459 (5)│**35430│-------│-------│-------┃*,*35,430 (*12)┃2025/06|あかね噺 17
*9│**17978 (3)│**32898│-------│-------│-------┃*,*32,898 (*10)┃2025/07|ウィッチウォッチ 22
10│**10160 (3)│**18737│-------│-------│-------┃*,*18,737 (*10)┃2025/07|鵺の陰陽師 10
11│**11823 (5)│-------│-------│-------│-------┃*,*11,823 (**5)┃2025/06|しのびごと 3
12│**11378 (5)│-------│-------│-------│-------┃*,*11,378 (**5)┃2025/06|ひまてん! 4
13│***9953 (5)│-------│-------│-------│-------┃*,**9,953 (**5)┃2025/06|キルアオ 10
**│*557960 (3)│*855465│*975094│1033522│-------┃1,033,522 (*24)┃2025/07|ONE PIECE 112
**│**48604 (3)│**97636│*115733│*128786│-------┃*,128,786 (*24)┃2025/07|アオのハコ 21
**│**52315 (3)│**98842│*113241│*122490│-------┃*,122,490 (*24)┃2025/07|カグラバチ 8
【圏外】
僕とロボコ 22、悪祓士のキヨシくん 4
【未集計】
NICE PRISON、灯火のオテル、ハルカゼマウンド、カエデガミ、エキデンブロス、ピングポング
**│*61127 (3)│119192│138266│149084│158050┃168,971 (*45)┃2025/04|ダンダダン 19
**│*48939 (3)│109469│127009│139685│147950┃153,857 (*38)┃2025/05|アオのハコ 20
**│*55925 (3)│110075│124641│133502│139578┃139,578 (*31)┃2025/05|カグラバチ 7
**│*49372 (3)│*98010│115656│126009│------┃126,009 (*24)┃2025/06|魔入りました!入間くん 43
**│*72514 (6)│*94001│106863│------│121337┃121,337 (*34)┃2025/03|ルリドラゴン 3
**│*68164 (5)│*92725│105638│113332│120016┃120,016 (*33)┃2025/06|SAKAMOTO DAYS 22
**│*42624 (3)│*86979│100868│110036│116530┃116,530 (*31)┃2025/05|極楽街 5
**│*84541 (7)│102385│111527│------│------┃111,527 (*21)┃2025/06|メダリスト 13
**│*60596 (3)│118397│138081│151577│------┃151,577 (*24)┃2025/07|ダンダダン 20
**│*48604 (3)│*97636│115733│128786│------┃128,786 (*24)┃2025/07|アオのハコ 21
**│*52315 (3)│*98842│113241│122490│------┃122,490 (*24)┃2025/07|カグラバチ 8
**│初動 (日). │2週計 |3週計 |4週計 |5週計 ┃ 累計 (日数)┃発売日. │タイトル
*1│238229 (6)│296386│321304│340421│350735┃382,625 (104)┃2025/02|ワールドトリガー 28
*2│*81380 (4)│116212│130069│139437│------┃139,437 (*25)┃2023/11|るろうに剣心 明治剣客浪漫譚 北海道編 9
*3│*42624 (3)│*86979│100868│110036│116530┃116,530 (*31)┃2025/05|極楽街 5
*4│*30765 (3)│*73238│*86662│*95292│100969┃100,969 (*31)┃2025/05|青の祓魔師 32
*5│*40664 (5)│*55294│*63875│*69809│------┃*69,809 (*26)┃2025/06|ファントムバスターズ 5
*6│*39508 (6)│*49393│------│------│------┃*49,393 (*13)┃2025/03|この音とまれ! 32
*7│*13245 (3)│*28996│------│------│------┃*28,996 (*10)┃2025/05|憂国のモリアーティ 20
*8│*13878 (3)│*28370│------│------│------┃*28,370 (*10)┃2025/04|終わりのセラフ 34
*9│*11597 (3)│*24866│------│------│------┃*24,866 (*10)┃2025/05|新テニスの王子様 44
10│*10591 (3)│*24496│------│------│------┃*24,496 (*10)┃2025/05|怪物事変 23
11│*10069 (2)│*18750│------│------│------┃*18,750 (**9)┃2025/01|ダークギャザリング 17
【圏外】
放課後の王子様 7、増田こうすけ劇場 ギャグマンガ日和GB 8、カワイスギクライシス 11
ショーハショーテン! 10、戦奏教室 10、茜部先生は照れ知らず 3、推しをカタチにする仕事 2
あめとうみ 1、ギルデッドエネミー 1、華風キラーチューン 1
【未集計】
ザ・ワンワンズ、いろはの門、ましろくんの補講アトリエ
●ジャンプSQ.RISE
**│初動 (日). │2週計 |3週計 |4週計 |5週計 ┃ 累計 (日数)┃発売日. │タイトル
*1│*40599 (3)│*82162│*97509│107738│114476┃114,476 (*24)┃2025/07|D.Gray-man 29
*2│*34803 (6)│*46168│------│------│------┃*46,168 (*13)┃2025/02|血界戦線 BEAT 3 Peat 3
*3│*21463 (3)│*40459│------│------│------┃*40,459 (*10)┃2024/10|冒険王ビィト 18
【圏外】Mr.Clice 14
**│初動 (日) │2週計 . |3週計 . |4週計 . |5週計 . ┃ 累計 (日数) ┃発売日. │タイトル
*1│*745833 (6)│*950580│1059547│1110302│1144173┃1,301,084 (139)┃2025/03|ONE PIECE 111
*2│*465620 (5)│*565035│*632188│*665247│*684688┃*,734,441 (*75)┃2024/09|HUNTER×HUNTER 38(不定期連載)
*3│**48604 (3)│**97636│*115733│*128786│*137255┃*,137,255 (*31)┃2025/07|アオのハコ 21
*4│**52315 (3)│**98842│*113241│*122490│*128254┃*,128,254 (*31)┃2025/07|カグラバチ 8
*5│**68164 (5)│**92725│*105638│*113332│*120016┃*,120,016 (*33)┃2025/06|SAKAMOTO DAYS 22
*6│**48486 (5)│**63131│-------│**75605│-------┃*,*75,605 (*26)┃2025/06|魔男のイチ 3
*7│**20761 (3)│**38548│-------│-------│-------┃*,*38,648 (*10)┃2025/07|逃げ上手の若君 21
*8│**27459 (5)│**35430│-------│-------│-------┃*,*35,430 (*12)┃2025/06|あかね噺 17
*9│**17978 (3)│**32898│-------│-------│-------┃*,*32,898 (*10)┃2025/07|ウィッチウォッチ 22
10│**10160 (3)│**18737│-------│-------│-------┃*,*18,737 (*10)┃2025/07|鵺の陰陽師 10
11│**11823 (5)│-------│-------│-------│-------┃*,*11,823 (**5)┃2025/06|しのびごと 3
12│**11378 (5)│-------│-------│-------│-------┃*,*11,378 (**5)┃2025/06|ひまてん! 4
13│***9953 (5)│-------│-------│-------│-------┃*,**9,953 (**5)┃2025/06|キルアオ 10
**│*557960 (3)│*855465│*975094│1033522│1067166┃1,067,166 (*31)┃2025/07|ONE PIECE 112
【圏外】
僕とロボコ 22、悪祓士のキヨシくん 4
【未集計】
NICE PRISON、灯火のオテル、ハルカゼマウンド、カエデガミ、エキデンブロス、ピングポング
**│*61127 (3)│119192│138266│149084│158050┃168,971 (*45)┃2025/04|ダンダダン 19
**│*48604 (3)│*97636│115733│128786│137255┃137,255 (*31)┃2025/07|アオのハコ 21
**│*52315 (3)│*98842│113241│122490│128254┃128,254 (*31)┃2025/07|カグラバチ 8
**│*49372 (3)│*98010│115656│126009│------┃126,009 (*24)┃2025/06|魔入りました!入間くん 43
**│*72514 (6)│*94001│106863│------│121337┃121,337 (*34)┃2025/03|ルリドラゴン 3
**│*68164 (5)│*92725│105638│113332│120016┃120,016 (*33)┃2025/06|SAKAMOTO DAYS 22
**│*42624 (3)│*86979│100868│110036│116530┃116,530 (*31)┃2025/05|極楽街 5
**│*84541 (7)│102385│111527│------│------┃111,527 (*21)┃2025/06|メダリスト 13
**│*60596 (3)│118397│138081│151577│160231┃160,231 (*31)┃2025/07|ダンダダン 20
│*25357 (4)│------│------│------│------┃*25,357 (**4)┃2021/11|SAKAMOTO DAYS 4
│*36247 (6)│------│------│------│------┃*36,247 (**6)┃2022/01|SAKAMOTO DAYS 5
│*28785 (3)│*55865│------│------│------┃*55,865 (*10)┃2022/03|SAKAMOTO DAYS 6
│*30887 (3)│*64627│------│------│------┃*64,627 (*10)┃2022/06|SAKAMOTO DAYS 7
│*52793 (4)│*76566│------│*95705│------┃*95,705 (*25)┃2022/08|SAKAMOTO DAYS 8
│*45437 (3)│*77005│------│------│------┃*77,005 (*10)┃2022/11|SAKAMOTO DAYS 9
│*40178 (3)│*78523│------│100957│------┃100,957 (*24)┃2023/02|SAKAMOTO DAYS 10
│*72633 (6)│*92251│------│108750│------┃108,750 (*27)┃2023/04|SAKAMOTO DAYS 11
│*43435 (3)│*85417│*97803│105558│------┃105,558 (*24)┃2023/06|SAKAMOTO DAYS 12
│*65923 (7)│*85392│*96129│------│------┃*96,129 (*21)┃2023/09|SAKAMOTO DAYS 13
│*59824 (4)│*85741│------│103849│------┃103,849 (*25)┃2023/11|SAKAMOTO DAYS 14
│*62919 (4)│*85940│------│------│107060┃107,060 (*32)┃2024/01|SAKAMOTO DAYS 15
│*75220 (4)│*98786│109234│------│------┃109,234 (*18)┃2024/04|SAKAMOTO DAYS 16
│*64517 (6)│*83378│------│100402│------┃100,402 (*27)┃2024/06|SAKAMOTO DAYS 17
│*35359 (3)│*74509│*89694│------│102103┃102,103 (*31)┃2024/08|SAKAMOTO DAYS 18
│*45267 (3)│*87208│*99739│------│112095┃112,095 (*31)┃2024/11|SAKAMOTO DAYS 19
│*46049 (2)│*82505│100051│110333│117987┃117,987 (*30)┃2025/01|SAKAMOTO DAYS 20
│*74206 (6)│*95516│108348│117167│124049┃124,049 (*34)┃2025/03|SAKAMOTO DAYS 21
│*68164 (5)│*92725│105638│113332│120016┃120,016 (*33)┃2025/06|SAKAMOTO DAYS 22
│*12755 (4)│------│------│------│------┃*12,755 (**4)┃2024/05|ダークギャザリング 15
│*14906 (5)│------│------│------│------┃*14,906 (**5)┃2024/09|ダークギャザリング 16
│*10069 (2)│*18750│------│------│------┃*18,750 (**9)┃2025/01|ダークギャザリング 17
│*19302 (7)│------│------│------│------┃*19,302 (**7)┃2025/08|ダークギャザリング 18
**│*60596 (3)│118397│138081│151577│160231┃160,231 (*31)┃2025/07|ダンダダン 20
**│*48604 (3)│*97636│115733│128786│137255┃137,255 (*31)┃2025/07|アオのハコ 21
**│*52315 (3)│*98842│113241│122490│128254┃128,254 (*31)┃2025/07|カグラバチ 8
**│*49372 (3)│*98010│115656│126009│------┃126,009 (*24)┃2025/06|魔入りました!入間くん 43
**│*72514 (6)│*94001│106863│------│121337┃121,337 (*34)┃2025/03|ルリドラゴン 3
**│*68164 (5)│*92725│105638│113332│120016┃120,016 (*33)┃2025/06|SAKAMOTO DAYS 22
**│*42624 (3)│*86979│100868│110036│116530┃116,530 (*31)┃2025/05|極楽街 5
**│*84541 (7)│102385│111527│------│------┃111,527 (*21)┃2025/06|メダリスト 13
**│*68294 (7)│------│------│------│------┃*68,294 (**7)┃2025/08|SAKAMOTO DAYS 23
│*14724 (7)│------│------│------│------┃*14,724 (**7)┃2023/12|ダークギャザリング 14
│*12755 (4)│------│------│------│------┃*12,755 (**4)┃2024/05|ダークギャザリング 15
│*14906 (5)│------│------│------│------┃*14,906 (**5)┃2024/09|ダークギャザリング 16
│*10069 (2)│*18750│------│------│------┃*18,750 (**9)┃2025/01|ダークギャザリング 17
│*19302 (7)│------│------│------│------┃*19,302 (**7)┃2025/08|ダークギャザリング 18
**│初動 (日). │2週計 |3週計 |4週計 |5週計 ┃ 累計 (日数)┃発売日. │タイトル
*1│238229 (6)│296386│321304│340421│350735┃382,625 (104)┃2025/02|ワールドトリガー 28
*2│*81380 (4)│116212│130069│139437│------┃139,437 (*25)┃2023/11|るろうに剣心 明治剣客浪漫譚 北海道編 9
*3│*42624 (3)│*86979│100868│110036│116530┃116,530 (*31)┃2025/05|極楽街 5
*4│*30765 (3)│*73238│*86662│*95292│100969┃100,969 (*31)┃2025/05|青の祓魔師 32
*5│*40664 (5)│*55294│*63875│*69809│------┃*69,809 (*26)┃2025/06|ファントムバスターズ 5
*6│*39508 (6)│*49393│------│------│------┃*49,393 (*13)┃2025/03|この音とまれ! 32
*7│*13245 (3)│*28996│------│------│------┃*28,996 (*10)┃2025/05|憂国のモリアーティ 20
*8│*13878 (3)│*28370│------│------│------┃*28,370 (*10)┃2025/04|終わりのセラフ 34
*9│*11597 (3)│*24866│------│------│------┃*24,866 (*10)┃2025/05|新テニスの王子様 44
10│*10591 (3)│*24496│------│------│------┃*24,496 (*10)┃2025/05|怪物事変 23
11│*10069 (2)│*18750│------│------│------┃*18,750 (**9)┃2025/01|ダークギャザリング 17
**│*19302 (7)│------│------│------│------┃*19,302 (**7)┃2025/08|ダークギャザリング 18
【圏外】
放課後の王子様 7、増田こうすけ劇場 ギャグマンガ日和GB 8、カワイスギクライシス 11
ショーハショーテン! 10、戦奏教室 10、茜部先生は照れ知らず 3、推しをカタチにする仕事 2
あめとうみ 1、ギルデッドエネミー 1、華風キラーチューン 1
【未集計】
ザ・ワンワンズ、いろはの門、ましろくんの補講アトリエ
●ジャンプSQ.RISE
**│初動 (日). │2週計 |3週計 |4週計 |5週計 ┃ 累計 (日数)┃発売日. │タイトル
*1│*40599 (3)│*82162│*97509│107738│114476┃114,476 (*24)┃2025/07|D.Gray-man 29
*2│*34803 (6)│*46168│------│------│------┃*46,168 (*13)┃2025/02|血界戦線 BEAT 3 Peat 3
*3│*21463 (3)│*40459│------│------│------┃*40,459 (*10)┃2024/10|冒険王ビィト 18
【圏外】Mr.Clice 14
**│初動 (日) │2週計 . |3週計 . |4週計 . |5週計 . ┃ 累計 (日数) ┃発売日. │タイトル
*1│*557960 (3)│*855465│*975094│1033522│1067166┃1,092,993 (*38)┃2025/07|ONE PIECE 112
*2│*465620 (5)│*565035│*632188│*665247│*684688┃*,734,441 (*75)┃2024/09|HUNTER×HUNTER 38(不定期連載)
*3│**48604 (3)│**97636│*115733│*128786│*137255┃*,137,255 (*31)┃2025/07|アオのハコ 21
