【吉報】弓木奈於さん、個人での年間テレビ出演本数101本!唯一の3桁を達成!2位は池田瑛紗61本、3位吉田綾乃クリスティー50本!!!最終更新 2025/12/25 05:261.君の名はmbFB4| 出演者名 | 総出演回数(1月から12月) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 ||---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|| 弓木奈於 | 101 | 16 | 15 | 10 | 5 | 8 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 9 | 7 || 池田瑛紗 | 61 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 || 吉田綾乃クリスティー | 50 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 || 林瑠奈 | 48 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 || 佐藤璃果 | 45 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 || 田村真佑 | 41 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | | 3 | 3 || 五百城茉央 | 37 | 2 | | | 4 | 10 | 3 | | 2 | | 4 | 7 | 5 || 一ノ瀬美空 | 28 | 4 | 4 | 5 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | | 1 || 菅原咲月 | 24 | 1 | | 1 | | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 || 小川彩 | 22 | 1 | | | 1 | 7 | 4 | | | 1 | 2 | 3 | 3 || 中西アルノ | 21 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 || 筒井あやめ | 19 | 1 | | | | 2 | | 6 | 5 | 1 | | 1 | 3 || 井上和 | 18 | 3 | 1 | 5 | | 1 | | | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 || 冨里奈央 | 18 | 2 | | | | 1 | | | | | 7 | 6 | 2 || 岩本蓮加 | 17 | 1 | | | | | | | | 3 | 6 | 6 | 1 || 伊藤理々杏 | 16 | 1 | 3 | 2 | | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | || 賀喜遥香 | 16 | | | 1 | | 2 | | 6 | 5 | 1 | 1 | | || 金川紗耶 | 16 | | | | | | 4 | 3 | 3 | 1 | | 2 | 3 || 遠藤さくら | 13 | | | | 1 | 1 | 5 | 3 | | | 1 | 2 | || 黒見明香 | 10 | | 1 | 2 | 1 | | | | 1 | | 2 | 3 | || 梅澤美波 | 8 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | | 3 || 奥田いろは | 7 | | | | | | 3 | | 1 | 2 | | 1 | || 長嶋凛桜 | 6 | | | | | | 4 | 2 | | | | | || 矢久保美緒 | 5 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | || 柴田柚菜 | 3 | | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | || 松尾美佑 | 3 | 1 | | | | | | | | | | 2 | || 鈴木佑捺 | 3 | | | | | | | 2 | 1 | | | | || 岡本姫奈 | 2 | | | | | 1 | | | 1 | | | | || 瀬戸口心月 | 2 | | | | | | | | | | | | 2 || 愛宕心響 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 || 大越ひなの | 1 | | | | | | | 1 | | | | | || 矢田萌華 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | |情報源空欄は出演なし乃木坂公式スケジュールを参照したため乃木坂工事中、歌番組等は個人仕事ではないため除外。スター誕生はゲストのみカウント2025/12/25 01:52:12124コメント欄へ移動すべて|最新の50件75.君の名は1NT5s弓木アンチが中傷しまくってて草出演本数という事実から逃れるにはそれしかできないもんな2025/12/25 02:35:3976.君の名はeJcRU>>68久保与田に全く歯が立たないのは当然だから良いけど、弓ジパが馬鹿にしてる5期メンにも惨敗やん…2025/12/25 02:37:0277.君の名はZeqi3嫌われ者なだけ2025/12/25 02:37:1078.君の名はSNH70年齢的にも限界なの理解してるから焦ってるんだろw2025/12/25 02:38:0179.君の名は1aHJOそもそも番組多く出てる人間叩くってどういう心理なの?自分の推しが代わりに出れるとか思ってるのか?2025/12/25 02:38:3280.君の名はQuX48そりゃ矢久保も呼ばんわな2025/12/25 02:38:5181.君の名はV87lI弓木下げたところでお前らの推しの出演数は弓木の半分以下なんでしょ?なんなら1/3、いや1/4以下か?wwww2025/12/25 02:39:1382.君の名はw3IMz弓木より人気あるから全然平気w2025/12/25 02:40:2283.君の名は1aHJO平気なら叩かなきゃいいのに2025/12/25 02:40:5684.君の名はMczlLほぼ東パソと誰もみてないドラマの脇役だからなぁ2025/12/25 02:41:3485.君の名はU8bkw矢田大越愛宕の100倍やー!!!!!2025/12/25 02:42:4586.君の名は954t5柴田3って...2025/12/25 02:43:2987.君の名はPUw5iいつから不人気なのに外仕事があるからって飲み会画像まで流出してグループのイメージ下げる枕ヨゴレがイキるようになったの?乃木坂だしアイドルだしヲタ人気あってこその外仕事だよ2025/12/25 02:43:3488.君の名はVAEFW>>68必死こいて外仕事して、世間の反響が賀喜村長以下w2025/12/25 02:43:3789.君の名はI2Ib1なんかAKBの名前も知らん奴みたいな出方を乃木坂でするのはOGも泣いてるだろ2025/12/25 02:44:5290.君の名はjgmGp>>68久保与田なき今テレパンが外ウケNo. 1なのか。2025/12/25 02:48:0391.君の名はt19a1誰も弓木にテレビ番組に出るなって言ってなくね?今まで通り出続けてもいいからアンダーへ行ってくれってことなのよ2025/12/25 02:48:3292.君の名はM9T37>>88自分から枕提案して安い酒何杯もおねだりするしか生きる道が無いおばさんと枕せず高い酒入れてもらえる人気キャストとの違い2025/12/25 02:50:3893.君の名はhXiur>>684期の村長っぷりが凄まじいな2025/12/25 02:52:4794.君の名はt19a1弓木がアンダーだろうと仕事は入るんだから今まで通り出まくってていいんだぞまさか選抜じゃないと呼びませんなんてことないんだから2025/12/25 02:55:0395.君の名はRGEQMじゃあアンダーの外仕事メンになってください山崎怜奈みたいに選抜に相応しくない人気なので選抜は辞退してください2025/12/25 02:57:2696.君の名はMlYLk>>92めちゃくちゃわかりやすいw2025/12/25 02:58:3697.君の名はI4aZV【大朗報】吉田さん、居てくれなきゃ困ることが確定2025/12/25 02:59:4298.君の名はpBinj結局出方が汚れなだけ。誰も羨ましがってない。推しには乃木坂らしい出方してもらってるからイメージも良いし。2025/12/25 03:00:3299.君の名は5cIdL>>94アンダーに落とす意味あるの?中途半端な人気の無能のり弓木入れた方がいいでしょ乃木中でも毎回大活躍だし、乃木中は選抜スケジュールで回ってるんだから2025/12/25 03:21:21100.君の名はEX9Tv弓木いない方が乃木中も面白いからアンダーに落としていい2025/12/25 03:28:30101.君の名はYVAs4>>40工事中は浮いてるから必要性はないと思うわとりあえず梅と田村がいれば何とかなりそうだし2025/12/25 03:31:54102.君の名はhNL1q>>99多分 アンダーオタにも弓木はいらないと思ってるだろうから 可哀想だけど居場所がない早く卒業した方がいいやろ2025/12/25 03:33:36103.君の名はiAvwn>>99ガチで人気ないんだから選抜にいる意味のほうがないと思うけど弓木が有能ならばアンダーにいても外仕事の量や乃木中に出る頻度は変わらないだろう2025/12/25 03:46:39104.君の名はSxgtoいくらでも好きなだけ外仕事やればいいし好きなだけ乃木中に出てくれて構わないんでアンダーで頼む弓木はアンダーメンバーより人気なさすぎる2025/12/25 03:53:03105.君の名は2BMAgまあ今後どんどん村コンテンツ化していくんだから外仕事がどうとかもうどうでもいいんだよ乃木坂にとってもうミーグリ選抜にしてけよ2025/12/25 03:53:45106.君の名はxrp7Sアンチがめちゃくちゃ悔しそうでワロタw2025/12/25 03:55:37107.君の名はkHOtd>>42乃木中内の年賀状枚数なんてソースにならない2025/12/25 04:02:55108.君の名はr61T7弓木アンチは出演本数を曲げられないから無理矢理逸らしてアンダー行けだの人気ないだの話題を逸らして叩くくらいしかできないそれだけ圧倒的に弓木が強い2025/12/25 04:04:06109.君の名はqOPtwフワちゃんとか出川とか半裸の安村とか出てて見たくない人もいるのと一緒生理的に受け付けない層が一定数いるからだいたいの指標が下から数えた方が早いんだよ業界人認められてるだけで視聴者ヲタの大半がイヤだからそういう数字に出る2025/12/25 04:04:53110.君の名はxrp7S言ってる事が破綻してるけどそこまでしないと自分を保てないんだろうな他人を叩くのにこんな時間までお疲れ様ですストレスの多い人生で大変そうですね2025/12/25 04:08:26111.君の名はAjQ7j弓木=フワちゃんw人気無くて正統派ではないのはヲタもアンチも納得2025/12/25 04:10:08112.君の名はVNJbn誰も観てない深夜のレギュラー番組と朝ドラや大河の1回が同価値な訳ないだろ...2025/12/25 04:12:54113.君の名はJ87uC金はあるけどパチンコ屋の社長とかリサイクル業の社長を尊敬出来るかなって考えたら簡単がっぽり儲かってなくてもイメージ良いそこそこの良家が乃木坂弓木はクルド人の解体屋みたい2025/12/25 04:13:17114.君の名は48Hvu>>112悔しかったらキー局ゴールデン・プライム帯で絞るなどして自分で集計したら?2025/12/25 04:19:55115.君の名はoziTx林と吉田は乃木中全然出てないのにこんな上になるんや2025/12/25 04:19:56116.君の名はEeBdgギャラ飲みヨゴレを声高に言い出したら終わり年齢的にも限界なの理解してるからヲタも焦ってるのは伝わる人気も無いから選抜に必要ですとアピールしないと何も残らないからね2025/12/25 04:21:44117.君の名はRvZ82弓木独走だねそりゃアンダーに落ちないわいや、落とせないわ2025/12/25 04:26:18118.君の名はDznYx年齢で自動的に来年再来年には確実に消えるからちょっと可哀想ではある2025/12/25 04:27:08119.君の名はQE5Ow>>113アドマイヤとかサクラ、サトノ、べラジオにキミノナハセンターとかバカにしとんか2025/12/25 04:29:29120.君の名はvS9H6ああ乃木中入れてないのか2025/12/25 04:39:24121.君の名は3YRGu東パソの恩恵で吉田が3位なのはマジで草弓木は当パソ除いてもトップ3入ると思うが吉田は一気に最下位付近まで落ちる2025/12/25 04:40:13122.君の名はpOSAk>>121東パ抜いても余裕で1位やぞ2025/12/25 04:50:03123.君の名は2BMAg>>94逆だよ。現役メンバーの知名度無さすぎるから一人でも知名度あるやつ選抜に置きたくなるのよ運営の気持ちになってみれば分かるだろ2025/12/25 05:00:02124.君の名はMlacSなんか全然イメージと違うので変だと思ったらコメント的な出演とかも換算してるからか2025/12/25 05:26:32
| 出演者名 | 総出演回数(1月から12月) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| 弓木奈於 | 101 | 16 | 15 | 10 | 5 | 8 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 9 | 7 |
| 池田瑛紗 | 61 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 |
| 吉田綾乃クリスティー | 50 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 林瑠奈 | 48 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| 佐藤璃果 | 45 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 田村真佑 | 41 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | | 3 | 3 |
| 五百城茉央 | 37 | 2 | | | 4 | 10 | 3 | | 2 | | 4 | 7 | 5 |
| 一ノ瀬美空 | 28 | 4 | 4 | 5 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | | 1 |
| 菅原咲月 | 24 | 1 | | 1 | | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 小川彩 | 22 | 1 | | | 1 | 7 | 4 | | | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 中西アルノ | 21 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| 筒井あやめ | 19 | 1 | | | | 2 | | 6 | 5 | 1 | | 1 | 3 |
| 井上和 | 18 | 3 | 1 | 5 | | 1 | | | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 冨里奈央 | 18 | 2 | | | | 1 | | | | | 7 | 6 | 2 |
| 岩本蓮加 | 17 | 1 | | | | | | | | 3 | 6 | 6 | 1 |
| 伊藤理々杏 | 16 | 1 | 3 | 2 | | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 賀喜遥香 | 16 | | | 1 | | 2 | | 6 | 5 | 1 | 1 | | |
| 金川紗耶 | 16 | | | | | | 4 | 3 | 3 | 1 | | 2 | 3 |
| 遠藤さくら | 13 | | | | 1 | 1 | 5 | 3 | | | 1 | 2 | |
| 黒見明香 | 10 | | 1 | 2 | 1 | | | | 1 | | 2 | 3 | |
| 梅澤美波 | 8 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | | 3 |
| 奥田いろは | 7 | | | | | | 3 | | 1 | 2 | | 1 | |
| 長嶋凛桜 | 6 | | | | | | 4 | 2 | | | | | |
| 矢久保美緒 | 5 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | |
| 柴田柚菜 | 3 | | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | |
| 松尾美佑 | 3 | 1 | | | | | | | | | | 2 | |
| 鈴木佑捺 | 3 | | | | | | | 2 | 1 | | | | |
| 岡本姫奈 | 2 | | | | | 1 | | | 1 | | | | |
| 瀬戸口心月 | 2 | | | | | | | | | | | | 2 |
| 愛宕心響 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| 大越ひなの | 1 | | | | | | | 1 | | | | | |
| 矢田萌華 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | |
情報源
空欄は出演なし
乃木坂公式スケジュールを参照したため乃木坂工事中、歌番組等は個人仕事ではないため除外。スター誕生はゲストのみカウント
出演本数という事実から逃れるにはそれしかできないもんな
久保与田に全く歯が立たないのは当然だから良いけど、弓ジパが馬鹿にしてる5期メンにも惨敗やん…
自分の推しが代わりに出れるとか思ってるのか?
なんなら1/3、いや1/4以下か?wwww
乃木坂だしアイドルだしヲタ人気あってこその外仕事だよ
必死こいて外仕事して、世間の反響が賀喜村長以下w
久保与田なき今テレパンが外ウケNo. 1なのか。
今まで通り出続けてもいいからアンダーへ行ってくれってことなのよ
4期の村長っぷりが凄まじいな
まさか選抜じゃないと呼びませんなんてことないんだから
山崎怜奈みたいに
選抜に相応しくない人気なので選抜は辞退してください
誰も羨ましがってない。推しには乃木坂らしい出方してもらってるからイメージも良いし。
アンダーに落とす意味あるの?
中途半端な人気の無能のり弓木入れた方がいいでしょ
乃木中でも毎回大活躍だし、乃木中は選抜スケジュールで回ってるんだから
工事中は浮いてるから必要性はないと思うわ
とりあえず梅と田村がいれば何とかなりそうだし
多分 アンダーオタにも弓木はいらないと思ってるだろうから 可哀想だけど居場所がない
早く卒業した方がいいやろ
ガチで人気ないんだから選抜にいる意味のほうがないと思うけど
弓木が有能ならばアンダーにいても外仕事の量や乃木中に出る頻度は変わらないだろう
弓木はアンダーメンバーより人気なさすぎる
外仕事がどうとかもうどうでもいいんだよ乃木坂にとって
もうミーグリ選抜にしてけよ
乃木中内の年賀状枚数なんてソースにならない
それだけ圧倒的に弓木が強い
生理的に受け付けない層が一定数いるからだいたいの指標が下から数えた方が早いんだよ
業界人認められてるだけで視聴者ヲタの大半がイヤだからそういう数字に出る
他人を叩くのにこんな時間までお疲れ様です
ストレスの多い人生で大変そうですね
人気無くて正統派ではないのはヲタもアンチも納得
がっぽり儲かってなくてもイメージ良いそこそこの良家が乃木坂
弓木はクルド人の解体屋みたい
悔しかったらキー局ゴールデン・プライム帯で絞るなどして自分で集計したら?
年齢的にも限界なの理解してるからヲタも焦ってるのは伝わる
人気も無いから選抜に必要ですとアピールしないと何も残らないからね
そりゃアンダーに落ちないわ
いや、落とせないわ
アドマイヤとかサクラ、サトノ、べラジオにキミノナハセンターとかバカにしとんか
弓木は当パソ除いてもトップ3入ると思うが吉田は一気に最下位付近まで落ちる
東パ抜いても余裕で1位やぞ
逆だよ。
現役メンバーの知名度無さすぎるから一人でも知名度あるやつ選抜に置きたくなるのよ
運営の気持ちになってみれば分かるだろ
コメント的な出演とかも換算してるからか